Kostentabelle für Leitungsauskünfte
Kostentabelle für Leitungsauskünfte/Schachtgenehmigungen Gültigkeit 1. Juni 2020 - 31.12.2020 | ||||||
Die Energieversorgung Guben GmbH erhebt für die Bearbeitung |
||||||
Die jeweilige Höhe ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich. | ||||||
Bei Leitungsauskünften ohne Berührung befinden sich keine Versorgungsleitungen und -anlagen der Energieversorgung Guben GmbH im unmittelbaren |
||||||
Bereich der geplanten Baumaßnahme. | ||||||
Für Antragsteller, die selbst Nutzer des Systems "SAGis web" der Städtischen Werke Guben sind und für Baufirmen, die im Auftrag der Energieversorgung |
||||||
Guben GmbH arbeiten, sind Leitungsauskünfte und Schachtgenehmigungen kostenfrei. | ||||||
Bezeichnung der Bearbeitung | Leistungskategorie | Nettopreis | Bruttopreis | |||
Leitungsauskunft ohne Berührung | KL 1 | 25,00 € | 29,00 € | |||
Leitungsauskunft mit Planwerk < A 3 | KL 2 | 27,00 € | 31,32 € | |||
Leitungsauskunft mit Planwerk > A 3 | KL 3 | 34,00 € | 39,44 € | |||
Leitungsauskunft ohne Berührung | ||||||
mit Bearbeitungszeit vor Ort | KL 4 | 41,00 € | 47,56 € | |||
Leitungsauskunft mit Planwerk < A 3 | ||||||
mit Bearbeitungszeit vor Ort | KL 5 | 44,00 € | 51,04 € | |||
Leitungsauskunft mit Planwerk > A 3 | ||||||
mit Bearbeitungszeit vor Ort | KL 6 | 49,00 € | 56,84 € | |||
Bestandsauskunft ohne örtliche Einweisung | KS 1 | 17,00 € | 19,72 € | |||
Bestandsauskunft mit örtlicher Einweisung | KS 2 | 33,00 € |
38,28 € |
|||
Die Kostentabelle tritt mit Wirkung vom 01. September 2008 in Kraft. | ||||||